TARIFS NORDIC/SKI DE FOND HIVER 2024/2025
PASS JOURNEE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Etudiant** | Tarif Jeune* de 5 à 15 ans |
Nordic Pass Grand domaine | 14€ | 8€ | 7€ |
Nordic Pass 3h | De 8 à 12€ | 8€ | De 4 à 6€ |
Nordic pass Famille 2 ad + 2 jeunes | 30€ | ||
Nordic Pass (vendu sur piste) | 36€ | ||
Nordic Pass scolaire qql soit la talle du domaine | 3€ | ||
PASS SEMAINE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | |
Nordic Pass Alpes du Sud | 70€ | 45€ | |
Nordic Pass Alpes du Sud (2 personnes et +) | 60€/pers | 35€/pers | |
Nordic Pass Domaine | 58€ | ||
PASS SAISON | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | Tarif sénior de 75 à 79 ans |
Nordic Pass Saison National | 240€ | 90€ | |
Nordic Pass Saison Alpes du Sud | 200€ | 140€ | |
Nordic Pass Saison Champs/Valgo/Ancelle/Bayard | 160€ | ||
Nordic Pass Saison Champs/Valgo/Ancelle | 120€ | ||
Nordic Pass Saison Champs/Valgo | 75€ |
Tarif étudiant ** : sur présentation d’une carte étudiant
Tarif Jeune* : de 5 à 15 ans révolu
Gratuit pour les enfants de -5ans
Support rechargeable 3€