TARIFS NORDIC/SKI DE FOND HIVER 2024/2025
PASS JOURNÉE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Etudiant* | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans |
Nordic Pass 1ère trace à partir de 9h | 12€ | 10€ | 6€ |
Nordic Pass 2ème trace à partir de 12h | 10€ | 8€ | 5€ |
Nordic Pass dernière trace à partir de 14h | 8€ | 6€ | 4€ |
Nordic Pass Famille Journée (2 adultes et 2 jeunes) | 30€ | ||
Nordic Pass Journée (vendu sur piste) | 36€ | ||
PASS SEMAINE | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | |
Nordic Pass Alpes du Sud Semaine | 70€ | 45€ | |
Nordic Pass Alpes du Sud Semaine (2 pers et +) | 60€/pers | 35€/pers | |
PASS SAISON | Tarif Adulte à partir de 16 ans | Tarif Jeune** de 5 à 15 ans | |
Nordic Pass Ancelle – Saison | 75€ | 40€ | |
Nordic Pass Champsaur/Valgaudemar/Ancelle/Bayard – Saison | 160€ | ||
Nordic Pass Champsaur/Valgaudemar – Saison | 130€ | ||
Nordic Pass Alpes du Sud – Saison | 200€ | ||
Nordic Pass National – Saison | 240€ | 85€ |
Tarif Etudiant * : sur présentation d’une carte étudiant
Tarif Jeune** : de 5 à 15 ans révolu
Gratuit pour les enfants de -5ans et les adultes +75 ans